Compare Ublox LISA-U270 Vs Simcom Wireless SIM5215E
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | LISA-U270 | SIM5215E |
| Price | $46 | $40.89 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Ublox | Simcom Wireless |
| Form Factor | LCC Castellation | Board-to-Board Connector |
| Dimensions | 33.2 x 22.4 x 2.7 mm | 36 x 26.4 x 4.7 mm |
| Surface Area | 743.68 sq. mm | 950.4 sq. mm |
| Volume | 2007.936 cubic mm | 4466.88 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 384 Kbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 384 Kbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B1 (2100), B8 (900 GSM) | B1 (2100), B8 (900 GSM) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | GPIO, I2C, SIM, SPI, UART, USB | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | No | No |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -30 C to 80 C |
| Carrier Approvals | NTT DoCoMo, Vodafone | Orange |
| Certifications | CE, GCF, Jate, Telec | CE, GCF, R&TTE |

