Compare Ublox LISA-U260 Vs Ublox FW2770p
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | LISA-U260 | FW2770p |
| Price | $ | $76.49 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Ublox | Ublox |
| Form Factor | LCC Castellation | Mini PCI Express |
| Dimensions | 33.2 x 22.4 x 2.7 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 743.68 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 2007.936 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | 1xRTT, EVDO Rev A |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 1.8 Mbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 3.1 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | N/A |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B5 (850) | N/A |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | 800/1900 MHz |
| 1xRTT Bands | N/A | 800/1900 MHz |
| Interfaces | ADC, GPIO, SIM, UART, USB | UART, USB |
| GPS Support | No | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -30 C to 85 C |
| Carrier Approvals | AT&T, Rogers | Sprint, Verizon Wireless |
| Certifications | FCC, PTCRB, R&TTE | CDG, FCC, IC, ROHS |

