Compare Ublox LISA-U260 Vs Telit HE863-NAD
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | LISA-U260 | HE863-NAD |
| Price | $ | $108.33 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Ublox | Telit |
| Form Factor | LCC Castellation | BGA |
| Dimensions | 33.2 x 22.4 x 2.7 mm | 41.4 x 31.4 x 3 mm |
| Surface Area | 743.68 sq. mm | 1299.96 sq. mm |
| Volume | 2007.936 cubic mm | 3899.88 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 7.2 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B5 (850) | B2 (1900 PCS), B5 (850) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SIM, UART, USB | ADC, GPIO, SIM, UART, USB |
| GPS Support | No | No |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -40 C to 85 C |
| Carrier Approvals | AT&T, Rogers | Not Available |
| Certifications | FCC, PTCRB, R&TTE | FCC, IC, PTCRB |

