Compare Ublox LISA-U260 Vs Sierra Wireless SL8092
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | LISA-U260 | SL8092 |
| Price | $ | $ |
| Buy | ||
| Manufacturer | Ublox | Sierra Wireless |
| Form Factor | LCC Castellation | LGA |
| Dimensions | 33.2 x 22.4 x 2.7 mm | 5 x 30 x 2.35 mm |
| Surface Area | 743.68 sq. mm | 150 sq. mm |
| Volume | 2007.936 cubic mm | 352.5 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSPA+ |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 14.4 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B5 (850) | N/A |
| LTE Bands | N/A | B1 (2100), B8 (900 GSM) |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SIM, UART, USB | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | No | |
| GNSS Support | No | Yes |
| Voice Support | PCM | PCM, Analog |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | |
| Carrier Approvals | AT&T, Rogers | AT&T, Telstra |
| Certifications | FCC, PTCRB, R&TTE | CE, FCC, GCF, IC, PTCRB |

