Compare Simcom Wireless SIM5215E Vs Sierra Wireless MC8790
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | SIM5215E | MC8790 |
| Price | $40.89 | $49.99 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Simcom Wireless | Sierra Wireless |
| Form Factor | Board-to-Board Connector | Mini PCI Express |
| Dimensions | 36 x 26.4 x 4.7 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 950.4 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 4466.88 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 384 Kbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 384 Kbps | 7.2 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B1 (2100), B8 (900 GSM) | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B5 (850) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB | ADC, GPIO, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | No | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | No | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -30 C to 80 C | -25 C to 60 C |
| Carrier Approvals | Orange | AT&T, NTT DoCoMo, Softbank, Telstra, Vodafone |
| Certifications | CE, GCF, R&TTE | A-Tick, FCC, GCF, PTCRB |

