Compare Sierra Wireless SL5010 Vs Sierra Wireless MC8704
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | SL5010 | MC8704 |
| Price | $ | $35 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Sierra Wireless |
| Form Factor | LGA | Mini PCI Express |
| Dimensions | 25 x 30 x 2.35 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 750 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 1762.5 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | 1xRTT, EVDO Rev A | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSPA+ |
| Max. Upload Speed | 1.8 Mbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 3.1 Mbps | 21 Mbps |
| GSM Bands | N/A | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | N/A | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B5 (850), B8 (900 GSM) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | 800/1900 MHz | N/A |
| 1xRTT Bands | 800/1900 MHz | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SDIO, SPI, UART, USB | ADC, GPIO, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | Yes | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | PCM |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -45 C to 85 C | -25 C to 60 C |
| Carrier Approvals | Sprint, Verizon Wireless | Bell, Telstra |
| Certifications | CDG, FCC | CE, FCC, GCF, IC, PTCRB |

