Compare Sierra Wireless SL5010 Vs Sierra Wireless MC8090
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | SL5010 | MC8090 |
| Price | $ | $ |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Sierra Wireless |
| Form Factor | LGA | Mini PCI Express |
| Dimensions | 25 x 30 x 2.35 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 750 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 1762.5 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | 1xRTT, EVDO Rev A | GSM, GPRS, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 1.8 Mbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 3.1 Mbps | 14.4 Mbps |
| GSM Bands | N/A | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | N/A | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B5 (850) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | 800/1900 MHz | N/A |
| 1xRTT Bands | 800/1900 MHz | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SDIO, SPI, UART, USB | ADC, GPIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | Yes | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -45 C to 85 C | -30 C to 70 C |
| Carrier Approvals | Sprint, Verizon Wireless | AT&T, NTT DoCoMo |
| Certifications | CDG, FCC | FCC, IC, PTCRB |

