Compare Sierra Wireless HL8528 Vs Anydata DTW500D
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | HL8528 | DTW500D |
| Price | $28.15 | $ |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Anydata |
| Form Factor | LGA | Board-to-Board Connector |
| Dimensions | 22 x 23 x 2.5 mm | 22 x 21 x 4.5 mm |
| Surface Area | 506 sq. mm | 462 sq. mm |
| Volume | 1265 cubic mm | 2079 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | 1xRTT, EVDO Rev A |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 1.8 Mbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 3.1 Mbps |
| GSM Bands | 850, 1900 MHz | N/A |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B5 (850) | N/A |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | 800/1900 MHz |
| 1xRTT Bands | N/A | 800/1900 MHz |
| Interfaces | ADC, GPIO, SIM, UART | ADC, GPIO, UART, USB |
| GPS Support | No | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | PCM |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -30 C to 70 C |
| Carrier Approvals | AT&T | Sprint, Verizon Wireless |
| Certifications | FCC, IC, PTCRB | CDG, FCC |

