Compare Sierra Wireless HL7802 Vs Quectel Wireless EC25-E mPCie
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | HL7802 | EC25-E mPCie |
| Price | $30 | $54.90 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Quectel Wireless |
| Form Factor | LGA | Mini PCI Express |
| Dimensions | 15 x 18 x 2.4 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 270 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 648 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, LTE Cat M, LTE Cat NB-IOT | UMTS, HSDPA, HSPA+, LTE |
| Max. Upload Speed | 375 kbps | 50 Mbps |
| Max. Download Speed | 300 Kbps | 100 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 1800, 800 MHz |
| WCDMA Bands | N/A | B1 (2100), B8 (900 GSM) |
| LTE Bands | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B3 (1800+), B4 (AWS-1), B5 (850), B8 (900 GSM), B9 (1800), B10 (AWS-1+), B12 (700 a), B13 (700 c), B14 (700 PS), B17 (700 b), B18 (800 Lower), B19 (800 Upper), B20 (800 DD), B25 (1900+), B26 (850+), B27 (800 SMR), B28 (700 APT), B66 | B1 (2100), B3 (1800+), B5 (850), B7 (2600), B8 (900 GSM), B20 (800 DD) |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SIM, UART, USB | USB |
| GPS Support | Yes | Yes |
| GNSS Support | Yes | Yes |
| Voice Support | Yes, VoLTE | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -40 C to 85 C |
| Carrier Approvals | AT&T, KDDI, Verizon Wireless, Vodafone | Deutsche Telekom, KT, Telefonica |
| Certifications | FCC, GCF, IC, PTCRB | CE, FAC, GCF, ICASA, RCM |

