Compare Sierra Wireless AR8550 Vs Huawei MU509 EU
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | AR8550 | MU509 EU |
| Price | $ | $ |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Huawei |
| Form Factor | LGA | LGA |
| Dimensions | 40 x 40 x 4.12 mm | 30 x 30 x 2.65 mm |
| Surface Area | 1600 sq. mm | 900 sq. mm |
| Volume | 6592 cubic mm | 2385 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSPA+ | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 384 Kbps |
| Max. Download Speed | 14.4 Mbps | 3.6 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B4 (AWS-1700), B5 (850) | B1 (2100), B2 (1900 PCS) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | GPIO, SDIO, SPI, UART, USB | GPIO, I2C, UART, USB |
| GPS Support | Yes | No |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | No |
| Automotive Support | Yes | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | |
| Carrier Approvals | Not Available | Not Available |
| Certifications | CE, FCC, GCF, IC, PTCRB | CCC, FCC, GCF, IC, PTCRB |

