Compare Sierra Wireless MC8790 Vs Sierra Wireless MC8092
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | MC8790 | MC8092 |
| Price | $49.99 | $80.92 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Sierra Wireless |
| Form Factor | Mini PCI Express | Mini PCI Express |
| Dimensions | 51 x 30 x 4.5 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 1530 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 6885 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 14.4 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B5 (850) | B1 (2100), B8 (900 GSM) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SDIO, SIM, SPI, UART, USB | ADC, GPIO, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | Yes | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | No | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -25 C to 60 C | -30 C to 70 C |
| Carrier Approvals | AT&T, NTT DoCoMo, Softbank, Telstra, Vodafone | Not Available |
| Certifications | A-Tick, FCC, GCF, PTCRB | CE, GCF |

