Compare Sierra Wireless SL8081 Vs Sierra Wireless MC8704
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | SL8081 | MC8704 |
| Price | $ | $35 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Sierra Wireless |
| Form Factor | LGA | Mini PCI Express |
| Dimensions | 25 x 30 x 2.35 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 750 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 1762.5 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSPA+ |
| Max. Upload Speed | 384 Kbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 3.6 Mbps | 21 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B5 (850) | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B5 (850), B8 (900 GSM) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB | ADC, GPIO, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | Yes | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM | PCM |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -25 C to 60 C |
| Carrier Approvals | AT&T | Bell, Telstra |
| Certifications | FCC, GCF, IC, PTCRB | CE, FCC, GCF, IC, PTCRB |

