Compare Sierra Wireless SL8082 Vs Huawei MU509 EU
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | SL8082 | MU509 EU |
| Price | $ | $ |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Huawei |
| Form Factor | LGA | LGA |
| Dimensions | 25 x 30 x 2.35 mm | 30 x 30 x 2.65 mm |
| Surface Area | 750 sq. mm | 900 sq. mm |
| Volume | 1762.5 cubic mm | 2385 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 384 Kbps | 384 Kbps |
| Max. Download Speed | 3.6 Mbps | 3.6 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | N/A | B1 (2100), B2 (1900 PCS) |
| LTE Bands | B1 (2100), B8 (900 GSM) | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB | GPIO, I2C, UART, USB |
| GPS Support | Yes | No |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | No |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | |
| Carrier Approvals | Vodafone | Not Available |
| Certifications | CE, GCF, R&TTE | CCC, FCC, GCF, IC, PTCRB |

