Compare Simcom Wireless SIM4200 Vs Huawei MT509
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | SIM4200 | MT509 |
| Price | $49.99 | $ |
| Buy | ||
| Manufacturer | Simcom Wireless | Huawei |
| Form Factor | Board-to-Board Connector | LGA |
| Dimensions | 60 x 34 x 3.6 mm | 30 x 30 x 2.5 mm |
| Surface Area | 2040 sq. mm | 900 sq. mm |
| Volume | 7344 cubic mm | 2250 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, TD-SCDMA | GPRS, EDGE, TD-SCDMA |
| Max. Upload Speed | 384 Kbps | 384 Kbps |
| Max. Download Speed | 3.1 Mbps | 2.8 Mbps |
| GSM Bands | 900, 1800 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B1 (2100), B3 (1800 DCS) | B1 (2100), B2 (1900 PCS) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB | GPIO, SIM, UART, USB |
| GPS Support | No | No |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | PCM, Analog |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -20 C to 60 C | -30 C to 75 C |
| Carrier Approvals | Not Available | Not Available |
| Certifications | CCC, CE | CCC |

