Compare Anydata DTP-600W Vs Simcom Wireless SIM4200
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | DTP-600W | SIM4200 |
| Price | $ | $49.99 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Anydata | Simcom Wireless |
| Form Factor | Mini PCI Express | Board-to-Board Connector |
| Dimensions | 51 x 30 x 4.5 mm | 60 x 34 x 3.6 mm |
| Surface Area | 1530 sq. mm | 2040 sq. mm |
| Volume | 6885 cubic mm | 7344 cubic mm |
| Technologies | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, TD-SCDMA |
| Max. Upload Speed | 384 Kbps | 384 Kbps |
| Max. Download Speed | 3.6 Mbps | 3.1 Mbps |
| GSM Bands | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 900, 1800 MHz |
| WCDMA Bands | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B5 (850) | B1 (2100), B3 (1800 DCS) |
| LTE Bands | N/A | N/A |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | UART, USB | ADC, GPIO, I2C, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | No | No |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | No | PCM, Analog |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -20 C to 60 C | -20 C to 60 C |
| Carrier Approvals | Not Available | Not Available |
| Certifications | CE, GCF, IC, PTCRB | CCC, CE |

