Compare Sierra Wireless HL8529 Vs Sierra Wireless MC8792V
| Image | ![]() |
![]() |
| Model | HL8529 | MC8792V |
| Price | $27.22 | $49.90 |
| Buy | ||
| Manufacturer | Sierra Wireless | Sierra Wireless |
| Form Factor | LGA | Mini PCI Express |
| Dimensions | 22 x 23 x 2.5 mm | 51 x 30 x 4.5 mm |
| Surface Area | 506 sq. mm | 1530 sq. mm |
| Volume | 1265 cubic mm | 6885 cubic mm |
| Technologies | HSDPA | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
| Max. Upload Speed | 5.76 Mbps | 5.76 Mbps |
| Max. Download Speed | 7.2 Mbps | 7.2 Mbps |
| GSM Bands | N/A | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA Bands | B2 (1900 PCS), B5 (850) | N/A |
| LTE Bands | N/A | B1 (2100), B2 (1900 PCS), B8 (900 GSM) |
| EVDO Bands | N/A | N/A |
| 1xRTT Bands | N/A | N/A |
| Interfaces | ADC, GPIO, SIM, UART, USB | ADC, GPIO, SDIO, SIM, SPI, UART, USB |
| GPS Support | No | Yes |
| GNSS Support | No | No |
| Voice Support | PCM, Analog | PCM, Analog |
| Automotive Support | No | No |
| Temperature | -40 C to 85 C | -25 C to 60 C |
| Carrier Approvals | AT&T | Optus |
| Certifications | FCC, IC, PTCRB | FCC, GCF, IC, PTCRB |

